VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
ECUADOR | ||||||
MACARÁ - TULCÁN | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Paso de Frontera | 0 | 6699 | pav. | Paso de Frontera | Límite Ecuador Perú | |
Macará | 440 | 20 | pav. | Fiestas de Carnaval | Provincia de Loja | |
Carimanga | 103 | pav. | Cerro Ahuaca | Provincia de Loja | ||
Gonzanamá | 1000 | 33 | pav. | Provincia de Loja | ||
La Toma | 45 | pav. | Provincia de Loja | |||
Loja | 2060 | 37 | 6937 | pav. | Vilcabamba | Provincia de Loja |
Saraguro | pav. | Comunidad Indígena | Provincia de Loja | |||
Cumbe | 1750 | 194 | pav. | Sitio Arqueológico | Provincia de Azogues | |
Cuenca | 2550 | 28 | 7159 | pav. | Machala - Pto. Bolivar | Provincia de Azogues |
Azogues | 36 | pav. | Provincia de Azogues | |||
Biblian | pav. | Gruta de la Virgen del Rocío | Provincia de Azogues | |||
Cañar | pav. | Provincia de Cañar | ||||
Gun | 64 | pav. | a Guayaquil 247 kms. | Provincia de Cañar | ||
Chuncai | pav. | Provincia de Cañar | ||||
Alausi | 1225 | 84 | pav. | Lagunas de Ozogoche | Provincia de Chimborazo | |
Guamote | 3050 | 48 | pav. | Ruinas de Ingapirca | Provincia de Chimborazo | |
Cajabamba | 2654 | 30 | pav. | Feria | Provincia de Cajabamba | |
Riobamba | 2754 | 22 | 7443 | pav. | Ruinas de Palihuaico | Provincia de Chimborazo |
Ambato | 2577 | 64 | pav. | Fiesta de las Frutas y de las Flores | Provincia de Tungurahua | |
Salcedo | 29 | pav. | Lagunas | Provincia de Cotopaxi | ||
Latacunga | 11 | pav. | Fiesta de la Mama Negra | Provincia de Cotopaxi | ||
QUITO | 2850 | 90 | 7637 | pav. | Centro Histórico | Capital del País |
Cayambé | 38 | pav. | Viveros de Flores | Provincia de Pichincha | ||
Otavalo | 29 | pav. | Pque. Nac. El Cóndor | Provincia de Imbabura | ||
Ibarra | 2192 | 24 | pav. | Loma Alta - Guayabillas | Provincia de Imbabura | |
Tulcán | 2956 | 99 | 7827 | pav. | Cementerio | Provincia de Carchi |
Paso de Frontera | 7 | pav. | Puente Rumichaca | Límite Ecuador Colombia | ||
Totales | 1135 | 7834 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: 5 Colombia |
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario